WYSTAWCA / REPREZENTOWANA FIRMA | KRAJ | STOISKO |
---|---|---|
BIOTTONIA Natural Care | Hiszpania | 521 |
A-Sense sp. z o.o. | Polska | 240 |
AAK Natural Oils | Wielka Brytania | 231 |
AAK Sweden AB | Szwecja | 321 |
Active Cells | Włochy | 532 |
ActivOn | Korea Południowa | 500 |
ADARA / EVONIK | Polska | 430 |
ADM | Niemcy | 231 |
AICELLO-HARKE | Niemcy | 301 |
Aiglon | Francja | 230 |
Ajinomoto | Japonia | 230 |
Alchemy Ingredients Limited | Wielka Brytania | 341 |
Aldivia | Francja | 231 |
Alfa Chemicals | Wielka Brytania | 532 |
ALFA SAGITTARIUS | Polska | 130 |
Aloecorp | Stany Zjednoczone | 321 |
Alternative Plants Ltd. | Łotwa | 201 |
Alzo International | Stany Zjednoczone | 500 |
Amita Health Care Polska sp. z o.o. | Polska | 201 |
Aqia | Brazylia | 532 |
Arcaea | Stany Zjednoczone | 220 |
ARCON FF | Polska | 330 |
Arda Natura | Włochy | 231 |
Argile du Velay | Francja | 130 |
Aromtech | Finlandia | 500 |
Arxada | Szwajcaria | 532 |
Ashland | Holandia | 220 |
Ashland | Stany Zjednoczone | 230 |
Ashland Ingredients Poland Sp. z o.o. | Polska | 241 |
Aspanger | Szwajcaria | 231 |
Assessa | Brazylia | 231 |
Aston Chemicals | Polska | 500 |
ATANOR118 S.L. | Hiszpania | 441 |
Aurorium | Stany Zjednoczone | 500 |
Baerlocher GmbH | Niemcy | 521 |
Barentz Sp. z o.o. | Polska | 230 |
BART sp. z o.o. (New in 2025!) | 632 | |
BASF Personal Care and Nutrition GmbH | Niemcy | 341 |
BASF Polska Sp. z o.o. | Polska | 520 |
BASF SE | Niemcy | 520 |
BeadTech | Korea Południowa | 500 |
Berkem SAS | Francja | 101 |
Bicosome | Hiszpania | 231 |
Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o. (New in 2025!) | Polska | 600 |
Bio Epiderm GmbH | Niemcy | 341 |
Bio Tech Media (Biotechnologia.pl) | Polska | 120 |
BioGenics | Korea Południowa | 500 |
BIONAP s.r.l. | Włochy | 340 |
BIONEST | Tajwan | 301 |
Bloomage Biotechnology Corp., Ltd. | Chiny | 340 |
BNatural | Włochy | 333 |
Brasca Industrial | Włochy | 130 |
BRB Central Eastern Europe Sp. z o.o / Surchem Sp. z o.o. | Polska | 540 |
BRB Silicones | Holandia | 540 |
Brenntag Polska Sp. z o.o. | Polska | 311 |
BTC Europe GmbH | Niemcy | 520 |
BTSA | Hiszpania | 532 |
Bunge | Holandia | 500 |
BYK-Chemie GmbH | Niemcy | 521 |
C.H. Erbslöh Polska | Polska | 510 |
CABB GmbH | Niemcy | 321 |
CAPSOIL | Izrael | 301 |
CARGILL BEAUTY | Stany Zjednoczone | 431 |
Carotex aromaty & zapachy | Polska | 530 |
Cerax | Republika Południowej Afryki | 333 |
Chemian | Wielka Brytania | 532 |
Chemipol | Hiszpania | 333 |
Chemir | Hiszpania | 220 |
Chemland | Korea Południowa | 231 |
ChemyUnion | Brazylia | 230 |
Citróleo | Brazylia | 101 |
CITRÓLEO | Brazylia | 321 |
Citróleo Group | Brazylia | 130 |
Clariant | Niemcy | 220 |
CLR BERLIN | Niemcy | 431 |
Coatex | Francja | 220 |
Cobiosa Industrias Asociadas S.L. | Hiszpania | 341 |
CODIF TECHNOLOGIE NATURELLE | Francja | 431 |
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A | Polska | 532 |
Contipro Inc | Czechy | 441 |
Corel Pharma Chem. | Indie | 333 |
Cornelius Polska Sp. z o.o. | Polska | 340 |
Corum | Tajwan | 220 |
Coseed Biopharm Co., Ltd. | Korea Południowa | 201 |
Cosmochem | Grecja | 140 |
Cosmochem Polska Sp. z o.o. | Polska | 140 |
Cosphatec GmbH | Niemcy | 401 |
Cosun Biobased Experts | Holandia | 230 |
CPL Aromas | Wielka Brytania | 130 |
Croda | Polska | 440 |
Croda | Wielka Brytania | 440 |
Cropasse Co. Ltd | Korea Południowa | 201 |
Curia Global, Inc. | Stany Zjednoczone | 340 |
CX Pharma | Chiny | 500 |
Dabeer | Hiszpania | 231 |
DKSH GmbH | Polska | 210 |
Donauchem & Partners | Polska | 211 |
dsm-firmenich | Szwajcaria | 321 |
Eastman | Stany Zjednoczone | 220 |
Ecogreen Oleochemicals GmbH | Niemcy | 310 |
Ecoori | Korea Południowa | 441 |
Elementis GmbH | Niemcy | 321 |
Emissary | Hiszpania | 130 |
Empresa Figueirense de Pesca, Lda | Portugalia | 341 |
Enzym Kosmetyki Sp. z o. o. | Polska | 140 |
Ephyla SAS | Francja | 441 |
EPS Media (Kosmetyki i Detergenty) | Polska | 251 |
euroMinerals | Hiszpania | 333 |
EUROPAK | Polska | 531 |
Eurosicura | Włochy | 231 |
Evonik Operations GmbH | Niemcy | 430 |
Evonik Resources Efficiency GmbH | Niemcy | 101 |
EXSYMOL | Monako | 321 |
FocusFreda | Chiny | 130 |
Fragrance Oils (International) Ltd. | Wielka Brytania | 340 |
FREY & LAU | Niemcy | 400 |
Gale&Cosm | Włochy | 500 |
Geltor | Stany Zjednoczone | 333 |
GELYMA | Francja | 321 |
Genesis Biosciences | Wielka Brytania | 343 |
Genomatica Inc | Stany Zjednoczone | 340 |
Geotech International BV | Holandia | 541 |
GFN-SELCO | Niemcy | 441 |
Givaudan | Szwajcaria | 220 |
Gobiotics BV | Holandia | 201 |
Grace GmbH | Niemcy | 321 |
Grant | Stany Zjednoczone | 343 |
Gravel AI Ltd. (New in 2025!) | Wielka Brytania | 250 |
Green Mountain Biotech | Izrael | 140 |
Greenpharma S.A.S | Francja | 201 |
Greentech | Francja | 220 |
Grolman Group | Polska | 333 |
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. | Chiny | 310 |
Gulbrandsen Technologies Inc. | Indie | 211 |
Hai Kokyu Alcohol Kogyo co. ltd | Japonia | 201 |
Hallstar | Stany Zjednoczone | 220 |
HALLSTAR | Włochy | 400 |
Hanfama Canadelaar | Austria | 333 |
HARKE POLSKA | Polska | 301 |
HSH Chemie Sp. z o.o. | Polska | 400 |
Huwell Chemicals S.p.A. | Włochy | 441 |
Hyundai Bioland | Korea Południowa | 220 |
Hywax GmbH | Niemcy | 101 |
I.Q. Lasem | Hiszpania | 320 |
Ichimaru Pharcos | Japonia | 220 |
ICOF Europe GmbH | Niemcy | 310 |
ICT | Stany Zjednoczone | 301 |
IFF (Home Care and I&I) | Stany Zjednoczone | 343 |
IMCD Polska Sp. z o. o. | Polska | 343 |
ImDerma Laboratories Co., Ltd. | Tajwan | 441 |
IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o. | Polska | 341 |
Imunoglukan S.r.o | Słowacja | 321 |
INA JNP | Japonia | 220 |
Ingredion Germany GmbH | Niemcy | 321 |
Inkos CO., Ltd. | Korea Południowa | 201 |
Innospec | Stany Zjednoczone | 230 |
INNOVA BM | Bułgaria | 130 |
INNOVACOS | Stany Zjednoczone | 431 |
Innovactive Ingredients | Hiszpania | 532 |
Innovi | Francja | 532 |
Inolex | Stany Zjednoczone | 230 |
Italmatch Chemicals SpA | Włochy | 101 |
IWASE COSFA EUROPE (New in 2025!) | Francja | 513 |
JAKA | Chiny | 101 |
James Robinson Spec. Ingred. Ltd | Wielka Brytania | 201 |
Jan Dekker | Holandia | 343 |
JIAHUA CHEMICALS INC | Chiny | 521 |
Jiangsu WeiKem Chemical Co., Ltd. | Chiny | 341 |
Jingkun Chemistry | Chiny | 310 |
Jinsun New Material Technology., Ltd | Korea Południowa | 201 |
Jland Biotech | Chiny | 500 |
JointColor | Chiny | 333 |
Jojoba Desert | Izrael | 140 |
Kaczmarek-Komponenty | Polska | 441 |
Kaffe Bueno ApS | Dania | 321 |
Kalichem Italia s.r.l. | Włochy | 340 |
Kincera | Malezja | 500 |
KLK Tensachem S.A. | Belgia | 310 |
KOBO Products | Stany Zjednoczone | 500 |
Kosmetyki i Detergenty | Polska | 251 |
Koster Keunen | Stany Zjednoczone | 343 |
KRAHN Chemie Polska Sp. z o.o. (New in 2025!) | Polska | 521 |
Kraton | Stany Zjednoczone | 500 |
Kupanda | Cypr | 500 |
L.E.V. | Łotwa | 301 |
Laboratorie Soniam | Francja | 532 |
Lafaure | Francja | 220 |
Lamberti S.p.A. | Włochy | 340 |
LANXESS | Niemcy | 101 |
Laviosa | Włochy | 500 |
Lessonia | Francja | 341 |
LG Household & Healthcare | Korea Południowa | 310 |
Lignopure | Niemcy | 532 |
LIPOID KOSMETIK | Szwajcaria | 400 |
Lipotrue | Hiszpania | 532 |
Luxon | Korea Południowa | 230 |
Maycos Italiana S.R.L | Włochy | 101 |
MC Actives | Niemcy | 441 |
MEDOLLA Speciality Chemicals | Włochy | 130 |
MELALEUCA | Polska | 301 |
MFCI Limited | Chiny | 341 |
MG INTERNATIONAL FRAGRANCE | Turcja | 531 |
Mibelle Biochemistr | Szwajcaria | 220 |
MICRO POWDERS | Stany Zjednoczone | 431 |
Minasolve | Belgia | 220 |
Momentive Performance Materials | Niemcy | 220 |
MPE Matieres Premieres Essentielles | Francja | 130 |
Naolys | Francja | 321 |
Native Extracts PTY Ltd | Australia | 101 |
Natura Aeropack Corporation | Filipiny | 310 |
Naturalis Life Technologies | Włochy | 541 |
NaturaTec | Francja | 532 |
Neelikon Food Dyes & Chemicals Ltd. | Indie | 541 |
Neodol | Holandia | 231 |
Newing | Włochy | 532 |
Nikko | Japonia | 343 |
NOACK Polen Sp. z o.o. | Polska | 230 |
Nordmann Poland | Polska | 321 |
Normactive | Turcja | 201 |
NuCera Solutions | Stany Zjednoczone | 500 |
O&3 Polska Sp. z o.o. | Polska | 103 |
OAT COSMETICS | Wielka Brytania | 431 |
Oleon NV | Holandia | 231 |
OnScent | Stany Zjednoczone | 500 |
OQEMA Sp. z o.o. | Polska | 101 |
Oriel | Irlandia | 201 |
Oxerra | Włochy | 333 |
P2 Science | Stany Zjednoczone | 220 |
Patech Fine Chemicals Co., Ltd. | Tajwan | 341 |
PCC Exol SA | Polska | 211 |
Phoenix Chemical, Inc. | Stany Zjednoczone | 340 |
Plimon Global | Hiszpania | 523 |
Plimon Global SLU | Hiszpania | 523 |
POL-NIL / COSPHATEC | Polska | 401 |
Pollena-Aroma | Polska | 300 |
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego | Polska | 350 |
Polskie Towarzystwo Chemików Kosmetologów (PTCK) | Polska | 353 |
PolymerExpert | Francja | 220 |
Prayon S.A. | Międzynarodowa | 321 |
PRESPERSE | Stany Zjednoczone | 431 |
Prochimica Novarese | Włochy | 310 |
PRODOTTI GIANNI | Włochy | 431 |
PROTEC BOTANICA | Wielka Brytania | 431 |
PROTEC INGREDIA POLSKA | Polska | 431 |
Provital | Hiszpania | 320 |
Provital Polska | Polska | 320 |
QUIMIVITA | Hiszpania | 531 |
R.I.T.A. Corporation | Stany Zjednoczone | 340 |
Radiant Color | Międzynarodowa | 333 |
rimana | Międzynarodowa | 333 |
RN Laboratories Pvt. Ltd. | Indie | 341 |
Roelmi HPC srl | Włochy | 201 |
Roquette | Francja | 230 |
RUISiL | Chiny | 130 |
Sabinsa Europe GmbH | Niemcy | 321 |
SABO S.p.A. | Włochy | 340 |
Sacchetto S.p.A. | Włochy | 101 |
SAFIC-ALCAN | Polska | 220 |
Safic-Alcan SAS | Francja | 220 |
Salicylates and Chemicals | Indie | 340 |
Salvona | Stany Zjednoczone | 140 |
Sancolor | Hiszpania | 130 |
Sandream Specialties | Stany Zjednoczone | 231 |
Sasol Olefins & Surfactants GmbH | Międzynarodowa | 321 |
Schill + Seilacher GmbH | Niemcy | 341 |
Schlenk | Niemcy | 333 |
Scott Bader | Wielka Brytania | 220 |
Segapharm | Polska | 541 |
SEPAWA e.V. | Niemcy | TBA |
SEPAWA Event GmbH | Niemcy | TBA |
Seppic | Polska | 631 |
Seppic | Francja | 631 |
Seqens | Francja | 140 |
Seqens Cosmetics | Francja | 333 |
Sharon Personal Care | Izrael | 140 |
SHARON PERSONAL CARE | Izrael | 211 |
Sigachi | Indie | 333 |
Sigmund Lindner GmbH | Niemcy | 340 |
Silitex | Włochy | 231 |
Siltech Corporation (New in 2025!) | Kanada | 712 |
Sinerga | Włochy | 532 |
Sino Lion USA LLC | Międzynarodowa | 341 |
Socri | Włochy | 343 |
SOFW | Niemcy | TBA |
SOFW360 | Niemcy | TBA |
Solabia Group | Francja | 500 |
Solvay | Brazylia | 231 |
SOLVAY PAP | Niemcy | 301 |
Sonneborn | Stany Zjednoczone | 343 |
Spec-Chem Group | Chiny | 130 |
Specialities S.r.l. | Włochy | 521 |
Stepan | Stany Zjednoczone | 343 |
Stockmeier Chemia | Polska | 310 |
Strahl & Pitsch | Stany Zjednoczone | 450 |
Strahl & Pitsch, LLC | Stany Zjednoczone | 340 |
Sudarshan Europe BV | Holandia | 340 |
Sun Chemical SA | Stany Zjednoczone | 321 |
Sunjin Beauty Science Co.,Ltd. | Korea Południowa | 341 |
Surchem Sp. z o.o | Polska | 540 |
Surfachem Polska | Polska | 231 |
Surfachem Group Lts | Wielka Brytania | 231 |
Surfactgreen | Francja | 220 |
Suzhou Hugo Fego New Materials Co., Ltd. | Chiny | 340 |
Swiss Organic Partners | Szwajcaria | 532 |
Symbiosis | Polska | 140 |
Tagra | Izrael | 532 |
Taiyo | Japonia | 333 |
Takasago Europe Perfumery Laboratory | Francja | 441 |
TC USA | Kanada | 321 |
Temix | Włochy | 333 |
TEN | Korea Południowa | 333 |
TERLYS | Kanada | 431 |
Th. C. Tromm GmbH | Niemcy | 321 |
The Garden of Natural Solution | Korea Południowa | 441 |
The Innovation Company | Francja | 532 |
Ti-UNic Biotech Co., Ltd. | Tajwan | 441 |
Tiele Winkler | Polska | 531 |
Toyo Sugar | Japonia | 500 |
TRI-K Industries, Inc. | Stany Zjednoczone | 341 |
Triadachem | Kanada | 532 |
UBIB AG | Szwajcaria | 310 |
UMANG encapsulation solutions | Indie | 130 |
Upcycled Beauty Ltd | Wielka Brytania | 201 |
UVIVA | Niemcy | 431 |
Vantage Specialty Chemicals | Stany Zjednoczone | 340 |
Variati S.p.A | Włochy | 441 |
Vedeqsa | Hiszpania | 532 |
Venator | Międzynarodowa | 333 |
ViaKosmo | Polska | 132 |
Vibrantz Technologies | Stany Zjednoczone | 521 |
VICOME Corp. | Tajwan | 521 |
Vincentz Network – HPCI CEE Organizer | Niemcy | HPCI Organizer Lounge |
Vioryl S.A. | Grecja | 321 |
VVF (India) LIMITED | Indie | 211 |
Vytrus Biotech | Hiszpania | 441 |
Wacker | Niemcy | 343 |
Western Drugs | Indie | 500 |
WINKEY | Chiny | 431 |
Woosung | Korea Południowa | 333 |
Worlée-Chemie GmbH | Niemcy | 331 |
Zschimmer & Schwarz | Niemcy | 532 |
Zschimmer & Schwarz Interpolymer Sàrl | Niemcy | 211 |
Zuplex Botanicals | Republika Południowej Afryki | 310 |
Główny wystawca / Firma reprezentowana / Dostawca